Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Catch DS1 |
Accommodatienaam | Sportpark Westvliet |
Adres | Groene Zoom 6 |
Plaats | 2491EH 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Gophers DS1 - Catch DS1 | 15 mei 2016 | 15 - 8 |
Gophers DS1 - Catch DS1 | 15 mei 2016 | 13 - 6 |
Catch DS1 - Gophers DS1 | 4 jun. 2017 | 6 - 11 |
Catch DS1 - Gophers DS1 | 4 jun. 2017 | 2 - 4 |
Catch DS1 - Gophers DS1 | 27 aug. 2017 | 9 - 12 |
Catch DS1 - Gophers DS1 | 27 aug. 2017 | 5 - 9 |
Catch DS1 - Gophers DS1 | 10 jun. 2018 | 0 - 10 |
Catch DS1 - Gophers DS1 | 10 jun. 2018 | 7 - 3 |
Catch DS1 - Gophers DS1 | 7 apr. 2019 | 5 - 4 |
Catch DS1 - Gophers DS1 | 7 apr. 2019 | 8 - 4 |
Catch DS1 - Gophers DS1 | 23 aug. 2020 | 2 - 6 |
Catch DS1 - Gophers DS1 | 23 aug. 2020 | 7 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Catch DS1 | Gophers DS1 |
Thuis gewonnen | 51 | 51 |
Uit gewonnen | 46 | 42 |
% gewonnen | 50% | 53% |
% thuis gewonnen | 52% | 59% |
% uit gewonnen | 48% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brandsma, Eline | Teamspeler | |
Franken, Femke | Teamspeler | |
Groene, Jody de | Teamspeler | |
Pourier, Urvan | Technische staf | Coach |
Silberie, Shania | Teamspeler | |
Teuben, Martijn | Technische staf | Coach |
Vissers, Willemijn | Teamspeler | |
Zwitzer, Isa | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blankenspoor, Esmé | Teamspeler | |
Fehling, Marusha | Teamspeler | |
Goedee, Bart | Technische staf | Coach |
Hoenen, Kelly | Teamspeler | |
Hoogduin, Gea | Teamspeler | |
Leening, Michelle | Teamspeler | |
Melissant, Laura | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.