Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Ducks DS1 |
Accommodatienaam | Sportcomplex Den Wielakker |
Adres | De Voetboog 20 |
Plaats | 5283WL BOXTEL |
Telefoonnummer | 0411-676411 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Gophers DS1 - Ducks DS1 | 5 mei 2019 | 7 - 0 |
Gophers DS1 - Ducks DS1 | 5 mei 2019 | 10 - 1 |
Ducks DS1 - Gophers DS1 | 6 sep. 2020 | 2 - 18 |
Ducks DS1 - Gophers DS1 | 6 sep. 2020 | 4 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Ducks DS1 | Gophers DS1 |
Thuis gewonnen | 21 | 51 |
Uit gewonnen | 23 | 42 |
% gewonnen | 36% | 53% |
% thuis gewonnen | 33% | 59% |
% uit gewonnen | 38% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brandsma, Eline | Teamspeler | |
Franken, Femke | Teamspeler | |
Groene, Jody de | Teamspeler | |
Pourier, Urvan | Technische staf | Coach |
Silberie, Shania | Teamspeler | |
Teuben, Martijn | Technische staf | Coach |
Vissers, Willemijn | Teamspeler | |
Zwitzer, Isa | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mutsaards, Elke | Teamspeler | |
Nes, Nikki van | Teamspeler | |
Zetten, Laura van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.