Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Centrals/UVV DS1 |
Accommodatienaam | Sportpark Weltevreden |
Adres | Voordorpsedijk 73 |
Plaats | 3737BM GROENEKAN |
Telefoonnummer | 030-2211540 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Centrals DS1 | Gophers DS1 |
Thuis gewonnen | 61 | 51 |
Uit gewonnen | 45 | 42 |
% gewonnen | 44% | 53% |
% thuis gewonnen | 50% | 59% |
% uit gewonnen | 39% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brandsma, Eline | Teamspeler | |
Franken, Femke | Teamspeler | |
Groene, Jody de | Teamspeler | |
Pourier, Urvan | Technische staf | Coach |
Silberie, Shania | Teamspeler | |
Teuben, Martijn | Technische staf | Coach |
Vissers, Willemijn | Teamspeler | |
Zwitzer, Isa | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boogaard, Milou van den | Teamspeler | |
Dudink, Mara | Teamspeler | |
Graaf, Iris de | Teamspeler | |
Grootings, Senna | Teamspeler | |
Heijnsdijk, Lauren | Teamspeler | |
Heman, Isis | Teamspeler | |
Jakobus, Jenna | Teamspeler | |
Konings, Fleur | Teamspeler | |
Leune, Ymke | Teamspeler | |
Lijffijt, Flin | Teamspeler | |
Oomen, Madelief | Teamspeler | |
Steen, Stacey v/d | Teamspeler | |
Zwiers, Julie | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.