Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HCAW/Zuidvogels DS1 |
Accommodatienaam | Rob Hoffmann Vallei |
Adres | Zanderijweg 4-6 |
Plaats | 1403XV BUSSUM |
Telefoonnummer | 035-6931430 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HCAW DS1 - Gophers DS1 | 23 jun. 2019 | 10 - 9 |
HCAW DS1 - Gophers DS1 | 23 jun. 2019 | 4 - 7 |
HCAW DS1 - Gophers DS1 | 16 aug. 2020 | 5 - 12 |
HCAW DS1 - Gophers DS1 | 16 aug. 2020 | 2 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HCAW DS1 | Gophers DS1 |
Thuis gewonnen | 47 | 51 |
Uit gewonnen | 39 | 42 |
% gewonnen | 37% | 53% |
% thuis gewonnen | 41% | 59% |
% uit gewonnen | 34% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brandsma, Eline | Teamspeler | |
Franken, Femke | Teamspeler | |
Groene, Jody de | Teamspeler | |
Pourier, Urvan | Technische staf | Coach |
Silberie, Shania | Teamspeler | |
Teuben, Martijn | Technische staf | Coach |
Vissers, Willemijn | Teamspeler | |
Zwitzer, Isa | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalbregt, Sandra | Teamspeler | |
Boelhouwer, Sylvana | Teamspeler | |
Eick, Naomi van | Teamspeler | |
Eijkelenburg, Michelle van | Teamspeler | |
Hollak, Demi | Teamspeler | |
Kal, Amber | Teamspeler | |
Morrien, Maud | Teamspeler | |
Mulder, David | Technische staf | Coach |
Stijnman, Imke | Teamspeler | |
Vliet, Sylvie van | Teamspeler | |
Wardenaar, Jorja | Teamspeler | |
Witstok, Caroline | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.