Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Gophers DS1 |
Accommodatienaam | Steendijkpolder |
Adres | Dr Albert Schweitzerdr 465 |
Plaats | 3146TA MAASSLUIS |
Telefoonnummer | 010-5917051 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Gophers DS1 - Cheetahs DS1 | 22 mei 2016 | 4 - 2 |
Gophers DS1 - Cheetahs DS1 | 22 mei 2016 | 7 - 2 |
Gophers DS1 - Cheetahs DS1 | 28 mei 2017 | 1 - 0 |
Gophers DS1 - Cheetahs DS1 | 28 mei 2017 | 3 - 1 |
Gophers DS1 - Cheetahs DS1 | 10 sep. 2017 | 1 - 0 |
Gophers DS1 - Cheetahs DS1 | 10 sep. 2017 | 6 - 0 |
Gophers DS1 - Cheetahs DS1 | 10 mei 2018 | 8 - 2 |
Gophers DS1 - Cheetahs DS1 | 10 mei 2018 | 4 - 3 |
Cheetahs DS1 - Gophers DS1 | 15 jul. 2018 | 6 - 2 |
Cheetahs DS1 - Gophers DS1 | 15 jul. 2018 | 4 - 2 |
Cheetahs DS1 - Gophers DS1 | 26 mei 2019 | 4 - 7 |
Cheetahs DS1 - Gophers DS1 | 26 mei 2019 | 7 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Gophers DS1 | Cheetahs DS1 |
Thuis gewonnen | 51 | 53 |
Uit gewonnen | 42 | 26 |
% gewonnen | 53% | 43% |
% thuis gewonnen | 59% | 57% |
% uit gewonnen | 48% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blokland, Arjan | Technische staf | Coach |
Dahler, Suzan | Teamspeler | |
Dremmen, Marjolein | Teamspeler | |
Fischer, René | Technische staf | Assistent-Coach |
Kempen, Marijke van | Teamspeler | |
Kempen, Marijke van | Technische staf | Assistent-Coach |
L'Herminez, Niki | Teamspeler | |
Nakahira, Sadaka | Teamspeler | |
Rojas, Esther | Teamspeler | |
Smeets, Lucienne | Teamspeler | |
Smeets, Lucienne | Technische staf | Assistent-Coach |
Wijnen, Astrid | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brandsma, Eline | Teamspeler | |
Franken, Femke | Teamspeler | |
Groene, Jody de | Teamspeler | |
Pourier, Urvan | Technische staf | Coach |
Silberie, Shania | Teamspeler | |
Teuben, Martijn | Technische staf | Coach |
Vissers, Willemijn | Teamspeler | |
Zwitzer, Isa | Teamspeler |