Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Gophers DS1 |
Accommodatienaam | Steendijkpolder |
Adres | Dr Albert Schweitzerdr 465 |
Plaats | 3146TA MAASSLUIS |
Telefoonnummer | 010-5917051 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ROEF! DS2 - Gophers DS1 | 7 mei 2017 | 8 - 4 |
ROEF! DS2 - Gophers DS1 | 7 mei 2017 | 3 - 10 |
ROEF! DS2 - Gophers DS1 | 13 mei 2018 | 11 - 10 |
ROEF! DS2 - Gophers DS1 | 13 mei 2018 | 0 - 20 |
ROEF! DS2 - Gophers DS1 | 16 sep. 2018 | 3 - 4 |
ROEF! DS2 - Gophers DS1 | 16 sep. 2018 | 4 - 14 |
Gophers DS1 - ROEF! DS2 | 19 mei 2019 | 10 - 12 |
Gophers DS1 - ROEF! DS2 | 19 mei 2019 | 4 - 3 |
Gophers DS1 - ROEF! DS2 | 12 jul. 2020 | 13 - 1 |
Gophers DS1 - ROEF! DS2 | 12 jul. 2020 | 1 - 8 |
Gophers DS1 - ROEF! DS2 | 13 sep. 2020 | 9 - 2 |
Gophers DS1 - ROEF! DS2 | 13 sep. 2020 | 7 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Gophers DS1 | ROEF! DS2 |
Thuis gewonnen | 51 | 34 |
Uit gewonnen | 42 | 37 |
% gewonnen | 53% | 39% |
% thuis gewonnen | 59% | 40% |
% uit gewonnen | 48% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakel, Suzanne van | Teamspeler | |
Berg, Judith van den | Teamspeler | |
Doleweerd, Mayke van | Teamspeler | |
Erkeland, Benthe | Teamspeler | |
Haen, Charlotte | Teamspeler | |
Kerkoerle, Ilse van | Teamspeler | |
Ketelaars, Gini | Teamspeler | |
Ketelaars, Gini | Technische staf | Teammanager |
Knegsel, Eva van | Teamspeler | |
Mollee, Sophie | Teamspeler | |
Poorten, Maureen van | Teamspeler | |
Rietveld, Paul | Technische staf | Coach |
Rooij, Diantha van | Teamspeler | |
Van Baal, Joëlle | Teamspeler | |
Versloot, Eva | Teamspeler | |
Vissers-van der Veer, Loesanne | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brandsma, Eline | Teamspeler | |
Franken, Femke | Teamspeler | |
Groene, Jody de | Teamspeler | |
Pourier, Urvan | Technische staf | Coach |
Silberie, Shania | Teamspeler | |
Teuben, Martijn | Technische staf | Coach |
Vissers, Willemijn | Teamspeler | |
Zwitzer, Isa | Teamspeler |