Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Gophers DS1 |
Accommodatienaam | Steendijkpolder |
Adres | Dr Albert Schweitzerdr 465 |
Plaats | 3146TA MAASSLUIS |
Telefoonnummer | 010-5917051 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HCAW DS1 - Gophers DS1 | 23 jun. 2019 | 10 - 9 |
HCAW DS1 - Gophers DS1 | 23 jun. 2019 | 4 - 7 |
HCAW DS1 - Gophers DS1 | 16 aug. 2020 | 5 - 12 |
HCAW DS1 - Gophers DS1 | 16 aug. 2020 | 2 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Gophers DS1 | HCAW DS1 |
Thuis gewonnen | 51 | 47 |
Uit gewonnen | 42 | 39 |
% gewonnen | 53% | 37% |
% thuis gewonnen | 59% | 41% |
% uit gewonnen | 48% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalbregt, Sandra | Teamspeler | |
Boelhouwer, Sylvana | Teamspeler | |
Eick, Naomi van | Teamspeler | |
Eijkelenburg, Michelle van | Teamspeler | |
Hollak, Demi | Teamspeler | |
Kal, Amber | Teamspeler | |
Morrien, Maud | Teamspeler | |
Mulder, David | Technische staf | Coach |
Stijnman, Imke | Teamspeler | |
Vliet, Sylvie van | Teamspeler | |
Wardenaar, Jorja | Teamspeler | |
Witstok, Caroline | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brandsma, Eline | Teamspeler | |
Franken, Femke | Teamspeler | |
Groene, Jody de | Teamspeler | |
Pourier, Urvan | Technische staf | Coach |
Silberie, Shania | Teamspeler | |
Teuben, Martijn | Technische staf | Coach |
Vissers, Willemijn | Teamspeler | |
Zwitzer, Isa | Teamspeler |