Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Gophers DS1 |
Accommodatienaam | Steendijkpolder |
Adres | Dr Albert Schweitzerdr 465 |
Plaats | 3146TA MAASSLUIS |
Telefoonnummer | 010-5917051 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Gophers DS1 - Ducks DS1 | 5 mei 2019 | 7 - 0 |
Gophers DS1 - Ducks DS1 | 5 mei 2019 | 10 - 1 |
Ducks DS1 - Gophers DS1 | 6 sep. 2020 | 2 - 18 |
Ducks DS1 - Gophers DS1 | 6 sep. 2020 | 4 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Gophers DS1 | Ducks DS1 |
Thuis gewonnen | 51 | 21 |
Uit gewonnen | 42 | 23 |
% gewonnen | 53% | 36% |
% thuis gewonnen | 59% | 33% |
% uit gewonnen | 48% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mutsaards, Elke | Teamspeler | |
Nes, Nikki van | Teamspeler | |
Zetten, Laura van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brandsma, Eline | Teamspeler | |
Franken, Femke | Teamspeler | |
Groene, Jody de | Teamspeler | |
Pourier, Urvan | Technische staf | Coach |
Silberie, Shania | Teamspeler | |
Teuben, Martijn | Technische staf | Coach |
Vissers, Willemijn | Teamspeler | |
Zwitzer, Isa | Teamspeler |