Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Gophers HS1 |
Accommodatienaam | Steendijkpolder |
Adres | Dr Albert Schweitzerdr 465 |
Plaats | 3146TA MAASSLUIS |
Telefoonnummer | 010-5917051 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Gophers HS1 | Zwijndrecht HS2 |
Thuis gewonnen | 12 | 1 |
Uit gewonnen | 16 | 1 |
% gewonnen | 31% | 22% |
% thuis gewonnen | 27% | 25% |
% uit gewonnen | 36% | 20% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Olaf | Teamspeler | |
Boomgaard, Rob v/d | Teamspeler | |
Boomgaard, Rob v/d | Technische staf | Coach |
Cohen, Marc | Teamspeler | |
Hulshoff, Henk | Teamspeler | |
Kras, Peter | Teamspeler | |
Ouden, Arjaan den | Teamspeler | |
Trooijen, Damien van | Teamspeler | |
Verroen, Kevin | Teamspeler | |
Zwanenburg, Leon | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burik, Rene van | Teamspeler | |
Gruiters, Stefan | Teamspeler | |
Gruiters, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Huis, Marco | Teamspeler | |
Schultheis, Bert | Technische staf | Coach |
Schwencke, Erwin | Teamspeler | |
Schwencke, Erwin | Overige staf | Teammanager |
Schwencke, Marc | Teamspeler | |
Vijverberg, Wilfred | Teamspeler | |
Watts, Ron | Teamspeler |