Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Spikes HS3 |
Accommodatienaam | Sportpark Sportpolder |
Adres | Sportpolderweg 11 |
Plaats | 3205LZ SPIJKENISSE |
Telefoonnummer | 0181-618849 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Gophers HS1 - Spikes HS3 | 19 jun. 2018 | 13 - 5 |
Spikes HS3 - Gophers HS1 | 13 jul. 2018 | 10 - 9 |
Gophers HS1 - Spikes HS3 | 21 jun. 2019 | 8 - 24 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Spikes HS3 | Gophers HS1 |
Thuis gewonnen | 6 | 12 |
Uit gewonnen | 7 | 16 |
% gewonnen | 16% | 31% |
% thuis gewonnen | 15% | 27% |
% uit gewonnen | 17% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burik, Rene van | Teamspeler | |
Gruiters, Stefan | Teamspeler | |
Gruiters, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Huis, Marco | Teamspeler | |
Schultheis, Bert | Technische staf | Coach |
Schwencke, Erwin | Teamspeler | |
Schwencke, Erwin | Overige staf | Teammanager |
Schwencke, Marc | Teamspeler | |
Vijverberg, Wilfred | Teamspeler | |
Watts, Ron | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belinfante, Sander | Teamspeler | |
Bernart, Richard | Teamspeler | |
Beverwijk-Jansen, Nicolette | Teamspeler | |
Haasterecht, Peter van | Teamspeler | |
Meulen, Tjeerd van der | Teamspeler | |
Polet, Henk | Teamspeler | |
Schellenboom-Themen, Valery | Technische staf | Coach |
Sluijs, Rogier van der | Teamspeler | |
Toledo, Angelique van | Teamspeler | |
Toledo, Emiel van | Teamspeler | |
Wegman, Johan | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.