Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwijndrecht HS2 |
Accommodatienaam | Sportcomplex Bakestein |
Adres | Winkelhaak 1 |
Plaats | 3335KG ZWIJNDRECHT |
Telefoonnummer | 078-6101379 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwijndrecht HS2 | Gophers HS1 |
Thuis gewonnen | 1 | 12 |
Uit gewonnen | 1 | 16 |
% gewonnen | 22% | 31% |
% thuis gewonnen | 25% | 27% |
% uit gewonnen | 20% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burik, Rene van | Teamspeler | |
Gruiters, Stefan | Teamspeler | |
Gruiters, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Huis, Marco | Teamspeler | |
Schultheis, Bert | Technische staf | Coach |
Schwencke, Erwin | Teamspeler | |
Schwencke, Erwin | Overige staf | Teammanager |
Schwencke, Marc | Teamspeler | |
Vijverberg, Wilfred | Teamspeler | |
Watts, Ron | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Olaf | Teamspeler | |
Boomgaard, Rob v/d | Teamspeler | |
Boomgaard, Rob v/d | Technische staf | Coach |
Cohen, Marc | Teamspeler | |
Hulshoff, Henk | Teamspeler | |
Kras, Peter | Teamspeler | |
Ouden, Arjaan den | Teamspeler | |
Trooijen, Damien van | Teamspeler | |
Verroen, Kevin | Teamspeler | |
Zwanenburg, Leon | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.