Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Birds DS2 |
Accommodatienaam | Van Tuylpark |
Adres | van der Hagenstraat 23 |
Plaats | 2722NT ZOETERMEER |
Telefoonnummer | 079-3413020 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Gophers DS2 - Birds DS2 | 15 mei 2019 | 2 - 12 |
Birds DS2 - Gophers DS2 | 26 aug. 2019 | 18 - 2 |
Birds DS2 - Gophers DS2 | 14 sep. 2020 | 11 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Birds DS2 | Gophers DS2 |
Thuis gewonnen | 56 | 19 |
Uit gewonnen | 52 | 13 |
% gewonnen | 58% | 39% |
% thuis gewonnen | 58% | 46% |
% uit gewonnen | 59% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Roxenne v/d | Teamspeler | |
Don, Esther | Overige staf | Teammanager |
Don, Esther | Teamspeler | |
Filius, Nikkie | Teamspeler | |
Groene-Jansen, Miranda de | Technische staf | Coach |
Hoeven, Joyce v/d | Teamspeler | |
Lagendijk, K. | Teamspeler | |
Lucardie, M. | Teamspeler | |
Nijman-Don, Eveline | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amweg, Roger | Technische staf | Coach |
Bakker, Jenny de | Teamspeler | |
Greive, Lotte | Teamspeler | |
Lamers-v/d Wal, Inge | Teamspeler | |
Sip, Danny | Technische staf | Coach |
Sip, Danny | Technische staf | Teammanager |
Zande, Tessa v/d | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.