Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Gophers DS2 |
Accommodatienaam | Steendijkpolder |
Adres | Dr Albert Schweitzerdr 465 |
Plaats | 3146TA MAASSLUIS |
Telefoonnummer | 010-5917051 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwijndrecht DS1 - Gophers DS2 | 10 aug. 2020 | 2 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Gophers DS2 | Zwijndrecht DS1 |
Thuis gewonnen | 19 | 34 |
Uit gewonnen | 13 | 35 |
% gewonnen | 39% | 54% |
% thuis gewonnen | 46% | 53% |
% uit gewonnen | 32% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boomgaard, Rob v/d | Technische staf | Coach |
Cruts, Helma | Teamspeler | |
Knape - Becker, Marlinda | Teamspeler | |
Kranendonk, Claudia | Teamspeler | |
Loos, Nadine v/d | Teamspeler | |
Loos, Nadine v/d | Overige staf | Teammanager |
Silfhout, Yolanda | Teamspeler | |
Sinnema, Jelly | Teamspeler | |
Verkerk, Angela | Teamspeler | |
Verroen, Kevin | Technische staf | Coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Roxenne v/d | Teamspeler | |
Don, Esther | Overige staf | Teammanager |
Don, Esther | Teamspeler | |
Filius, Nikkie | Teamspeler | |
Groene-Jansen, Miranda de | Technische staf | Coach |
Hoeven, Joyce v/d | Teamspeler | |
Lagendijk, K. | Teamspeler | |
Lucardie, M. | Teamspeler | |
Nijman-Don, Eveline | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.