Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wassenaar/ABF PH2 |
Accommodatienaam | ABF - Ammonslaantje 1 |
Adres | Ammonslaantje 1 |
Plaats | 2241BP WASSENAAR |
Telefoonnummer | 071-5176709 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wassenaar PH2 | Gophers PH1 |
Thuis gewonnen | 10 | 12 |
Uit gewonnen | 8 | 16 |
% gewonnen | 40% | 63% |
% thuis gewonnen | 52% | 54% |
% uit gewonnen | 30% | 72% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Waard, Robert de | Overige staf | Teammanager |
Waard, Robert de | Technische staf | Coach |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Payne, Michael | Overige staf | Teamscorer |
Wessel, Sandra | Overige staf | Teamscorer |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.