Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Gophers PH1 |
Accommodatienaam | Steendijkpolder |
Adres | Dr Albert Schweitzerdr 465 |
Plaats | 3146TA MAASSLUIS |
Telefoonnummer | 010-5917051 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Gophers PH1 - Braves PH1 | 27 aug. 2016 | 6 - 18 |
Braves PH1 - Gophers PH1 | 17 sep. 2016 | 13 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Gophers PH1 | Braves PH1 |
Thuis gewonnen | 12 | 26 |
Uit gewonnen | 16 | 21 |
% gewonnen | 63% | 50% |
% thuis gewonnen | 54% | 55% |
% uit gewonnen | 72% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, A.T. | Teamspeler | |
Dekker, S.F. | Teamspeler | |
Duits, L.E. | Teamspeler | |
Hexspoor, J.A. | Teamspeler | |
Hexspoor, M.L. | Teamspeler | |
Kothuis, S.A.B. | Teamspeler | |
Walthie, T.G. | Overige staf | Teammanager |
Weide, E.R. van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Waard, Robert de | Overige staf | Teammanager |
Waard, Robert de | Technische staf | Coach |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.