Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Saints H2 |
Accommodatienaam | Sportcomplex Duyvestein |
Adres | Voorhout 80 |
Plaats | 3055ES ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4222113 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Saints H2 | Gophers H1 |
Thuis gewonnen | 21 | 29 |
Uit gewonnen | 15 | 26 |
% gewonnen | 61% | 58% |
% thuis gewonnen | 70% | 63% |
% uit gewonnen | 51% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andrea, Dave | Teamspeler | |
Calmez, Efril | Teamspeler | |
Houweling, Ferry | Teamspeler | |
Janson, Michael | Teamspeler | |
Janson, Michael | Technische staf | |
Mallee, Patrick | Technische staf | Coach |
Mallee, Patrick | Teamspeler | |
Nijman, Barry | Teamspeler | |
Nijman, Robin | Teamspeler | |
Roozeboom, R. | Teamspeler | |
Veen, Ryan | Teamspeler | |
Waardt, Steven v/d | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Böttcher, Jeroen | Teamspeler | |
Lobato de Mesquita, Mikel | Overige staf | Teammanager |
Metselaar, Albert-Jan | Teamspeler | |
Raak, Matthijs | Teamspeler | |
Seventer, Dirk van | Teamspeler | |
Seventer, Dirk van | Technische staf | Teammanager |
Staarthof, Thomas | Teamspeler | |
Traas, Sem | Teamspeler | |
Vos, Jelle | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.