Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HCAW/Zuidvogels AS1 |
Accommodatienaam | Rob Hoffmann Vallei |
Adres | Zanderijweg 4-6 |
Plaats | 1403XV BUSSUM |
Telefoonnummer | 035-6931430 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HCAW AS1 | |
Thuis gewonnen | 21 | |
Uit gewonnen | 15 | |
% gewonnen | 62% | |
% thuis gewonnen | 72% | |
% uit gewonnen | 51% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
As, Mayra van | Teamspeler | |
Beugelaar, Rosalie | Teamspeler | |
Dijkgraaf, Juul | Teamspeler | |
Geenhoven, Anoek van | Teamspeler | |
Keetelaar, Mila | Teamspeler | |
Keetelaar, Robert | Technische staf | Coach |
Kluck, Gerard | Technische staf | Coach |
Kluck, Lieke | Teamspeler | |
Kooij, Puck van | Teamspeler | |
Leuven, Daphne van | Teamspeler | |
Scheltema, Annabel | Teamspeler | |
Schilder, Kim | Teamspeler | |
Verhoef, Tessa | Teamspeler | |
Verhoef, Ymke | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.