Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rascals H1 |
Accommodatienaam | Sportpark Oldegaarde |
Adres | Oldegaarde 425 |
Plaats | 3084AA ROTTERDAM |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Gophers H1 - Rascals H1 | 15 mei 2022 | 9 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rascals H1 | Gophers H1 |
Thuis gewonnen | 1 | 35 |
Uit gewonnen | 0 | 32 |
% gewonnen | 7% | 62% |
% thuis gewonnen | 16% | 66% |
% uit gewonnen | 0% | 58% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andrea, Dave | Teamspeler | |
Beek, Jeroen van | Teamspeler | |
Calmez, Efril | Teamspeler | |
Houweling, Ferry | Teamspeler | |
Janson, Michael | Teamspeler | |
Janson, Michael | Technische staf | |
Mallee, Patrick | Technische staf | Coach |
Mallee, Patrick | Teamspeler | |
Nijman, Barry | Teamspeler | |
Nijman, Robin | Teamspeler | |
Roozeboom, R. | Teamspeler | |
Veen, Ryan | Teamspeler | |
Waardt, Steven v/d | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asporaat, Sherwin | Teamspeler | |
Batista Peña, Yuriel | Teamspeler | |
Bergeik, Sue-Allen | Technische staf | Eerste honk Coach |
Christiaan, Timothy | Teamspeler | |
Delden, Isis van | Technische staf | Manager |
Delden, Michael van | Teamspeler | |
Delden, Michael van | Overige staf | Teammanager |
Figuereo Pina, Abi | Teamspeler | |
Mingeli, Rhyndall | Teamspeler | |
Tokaay, Jurick | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.