Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Gophers H1 |
Accommodatienaam | Steendijkpolder |
Adres | Dr. Albert Schweitzerdreef 465 |
Plaats | 3146TA MAASSLUIS |
Telefoonnummer | 010-5917051 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Adegeest H2 - Gophers H1 | 10 jul. 2021 | 4 - 26 |
Gophers H1 - Adegeest H2 | 18 jul. 2021 | 3 - 1 |
Adegeest H2 - Gophers H1 | 17 apr. 2022 | 0 - 21 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Gophers H1 | Adegeest H2 |
Thuis gewonnen | 35 | 20 |
Uit gewonnen | 32 | 14 |
% gewonnen | 62% | 32% |
% thuis gewonnen | 66% | 37% |
% uit gewonnen | 58% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altunyuva, Thijs | Teamspeler | |
Bakkech, Houda | Teamspeler | |
Beekhuizen, Niels | Teamspeler | |
Beelen, Erik van | Teamspeler | |
Clasen, Remko | Teamspeler | |
Erades, Susan | Teamspeler | |
Graaf, Mark de | Teamspeler | |
Hogervorst, Clenn | Teamspeler | |
Hogervorst, Clenn | Technische staf | Coach |
Kreeft, Marco | Teamspeler | |
Nieuwveld, Barry | Teamspeler | |
Ogenio, Izachar | Teamspeler | |
Rademaker, Robert | Teamspeler | |
Rooy, Magali de | Teamspeler | |
Stapper, Dennis | Teamspeler | |
Verloop, Elwin | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andrea, Dave | Teamspeler | |
Beek, Jeroen van | Teamspeler | |
Calmez, Efril | Teamspeler | |
Houweling, Ferry | Teamspeler | |
Janson, Michael | Teamspeler | |
Janson, Michael | Technische staf | |
Mallee, Patrick | Technische staf | Coach |
Mallee, Patrick | Teamspeler | |
Nijman, Barry | Teamspeler | |
Nijman, Robin | Teamspeler | |
Roozeboom, R. | Teamspeler | |
Veen, Ryan | Teamspeler | |
Waardt, Steven v/d | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.