Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Gophers HB U15-1 |
Accommodatienaam | Steendijkpolder |
Adres | Dr. Albert Schweitzerdreef 465 |
Plaats | 3146TA MAASSLUIS |
Telefoonnummer | 010-5917051 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Portland Poema's HB U15-2 - Gophers HB U15-1 | 16 apr. 2022 | 8 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Gophers HB U15-1 | Portland Poema's HB U15-2 |
Thuis gewonnen | 14 | 7 |
Uit gewonnen | 10 | 6 |
% gewonnen | 64% | 24% |
% thuis gewonnen | 73% | 25% |
% uit gewonnen | 55% | 22% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hout, Bill van der | Overige staf | |
Smith, Marciano | Technische staf | Coach |
Vijfvinkel, Ingrid | Technische staf |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Janson, Michael | Technische staf | Coach |
Waard, Robert de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.