Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Gophers HB U15-1 |
Accommodatienaam | Steendijkpolder |
Adres | Dr. Albert Schweitzerdreef 465 |
Plaats | 3146TA MAASSLUIS |
Telefoonnummer | 010-5917051 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Gophers HB U15-1 - Red Lions HB U15-1 | 9 apr. 2022 | 7 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Gophers HB U15-1 | Red Lions HB U15-1 |
Thuis gewonnen | 14 | 0 |
Uit gewonnen | 10 | 3 |
% gewonnen | 64% | 17% |
% thuis gewonnen | 73% | 0% |
% uit gewonnen | 55% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Drndarski, Tobias | Teamspeler | |
Helm, Hans v/d | Technische staf | Coach |
Oostdijk, Sanne | Technische staf | Coach |
Wundzinski, Filip | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Janson, Michael | Technische staf | Coach |
Waard, Robert de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.