Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Blue Birds HB U15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Kruithuisweg |
Adres | Mekelweg 20 |
Plaats | 2629JC DELFT |
Telefoonnummer | 015-2563322 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Blue Birds HB U15-2 | Gophers HB U15-1 |
Thuis gewonnen | 28 | 14 |
Uit gewonnen | 23 | 10 |
% gewonnen | 50% | 64% |
% thuis gewonnen | 59% | 73% |
% uit gewonnen | 41% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Janson, Michael | Technische staf | Coach |
Waard, Robert de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dockhorn, Hans | Technische staf | Coach |
Hulshoff, Mark | Teamspeler | |
Maliepaard, Casper | Teamspeler | |
Mil, Patrick van | Technische staf | Coach |
Mil, Ruben van | Teamspeler | |
Rietdijk, Koen | Teamspeler | |
Robers, Jacquin | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.