Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Euro Stars HB U15-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Schenkel |
Adres | Capelseweg 37 |
Plaats | 2907XA CAPELLE AAN DEN IJSSEL |
Telefoonnummer | 010-4518625 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.J. (Andee) van der Wielen | Plaatscheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Euro Stars HB U15-3 | Gophers HB U15-1 |
Thuis gewonnen | 3 | 14 |
Uit gewonnen | 1 | 10 |
% gewonnen | 100% | 64% |
% thuis gewonnen | 100% | 73% |
% uit gewonnen | 100% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Janson, Michael | Technische staf | Coach |
Waard, Robert de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brussen, Jens | Teamspeler | |
Brussen, Peter | Technische staf | Coach |
Valmont, Raynathane | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.