Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Gophers HB U15-1 |
Accommodatienaam | Steendijkpolder |
Adres | Dr. Albert Schweitzerdreef 465 |
Plaats | 3146TA MAASSLUIS |
Telefoonnummer | 010-5917051 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Gophers HB U15-1 - Storks HB U15-2 | 23 apr. 2022 | 4 - 14 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Gophers HB U15-1 | Storks HB U15-2 |
Thuis gewonnen | 14 | 28 |
Uit gewonnen | 10 | 26 |
% gewonnen | 64% | 58% |
% thuis gewonnen | 73% | 65% |
% uit gewonnen | 55% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duchens, Juliana | Teamspeler | |
Ellens, Aron | Teamspeler | |
Hoops, Finn | Teamspeler | |
Mendez Kosaras, Laszlo Dominik | Teamspeler | |
Pronk, Joey | Technische staf | Coach |
Scholtes, Connor | Technische staf | Coach |
Schoonbeek, Daniël | Teamspeler | |
Thijssen, Antoni | Teamspeler | |
Wagemaker, Moos | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Janson, Michael | Technische staf | Coach |
Waard, Robert de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.