Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BA Gophers |
Accommodatienaam | Steendijkpolder |
Adres | Dr. Albert Schweitzerdreef 465 |
Plaats | 3146TA MAASSLUIS |
Telefoonnummer | 010-5917051 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Birds SB U15-1 - Gophers SB U15-1 | 5 jun. 2021 | 2 - 16 |
Birds SB U15-1 - Gophers SB U15-1 | 5 jun. 2021 | 5 - 24 |
Gophers SB U15-1 - Birds SB U15-1 | 7 jul. 2021 | 5 - 2 |
Gophers SB U15-1 - Birds SB U15-1 | 7 jul. 2021 | 19 - 3 |
Gophers SB U15-1 - Birds SB U15-1 | 14 jul. 2021 | 4 - 3 |
Gophers SB U15-1 - Birds SB U15-1 | 14 jul. 2021 | 8 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Gophers SB U15-1 | Birds SB U15-1 |
Thuis gewonnen | 11 | 33 |
Uit gewonnen | 10 | 24 |
% gewonnen | 56% | 45% |
% thuis gewonnen | 55% | 50% |
% uit gewonnen | 58% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baarle, Esther van | Technische staf | Coach |
Boelhouwer, Dana | Teamspeler | |
Drijfhout, Ella | Teamspeler | |
Lamers, Tara | Teamspeler | |
Schie, Ilonka van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boersen, Jeroen | Technische staf | Manager |
Buzing, Lola | Teamspeler | |
Groene-Jansen, Miranda de | Technische staf | Coach |
Homoet, Louise | Teamspeler | |
Martina, Rishanna | Teamspeler | |
Martina, Rishanna | Overige staf | Teammanager |
Meulen, Faye van der | Teamspeler | |
Prins, Elena | Teamspeler | |
Prins, Elena | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.