Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Gophers HS1 |
Accommodatienaam | Steendijkpolder |
Adres | Dr. Albert Schweitzerdreef 465 |
Plaats | 3146TA MAASSLUIS |
Telefoonnummer | 010-5917051 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Esther) Don | Plaatscheidsrechter |
E.R. (Erwin) Schwencke | 1e Honkscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Adegeest HS3 - Gophers HS1 | 15 apr. 2022 | 16 - 13 |
Gophers HS1 - Adegeest HS3 | 24 jun. 2022 | 3 - 17 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Gophers HS1 | Adegeest HS3 |
Thuis gewonnen | 18 | 24 |
Uit gewonnen | 19 | 19 |
% gewonnen | 31% | 35% |
% thuis gewonnen | 30% | 38% |
% uit gewonnen | 33% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolk, Xavier | Teamspeler | |
Schutte, Axel | Teamspeler | |
Silk, Benjamin | Teamspeler | |
Verster, Hugo | Teamspeler | |
Voort, Duncan v/d | Teamspeler | |
Wilde, Ties | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijkerk, Kenneth | Teamspeler | |
Burik, Rene van | Teamspeler | |
Demiryurek, Isa | Teamspeler | |
Ginneken, Ocko van | Teamspeler | |
Gruiters, Stefan | Teamspeler | |
Gruiters, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Huis, Marco | Teamspeler | |
Lobker, Raymond | Teamspeler | |
Marrewijk, Marcel van | Teamspeler | |
Ploeg, Yvette van der | Teamspeler | |
Prins, John | Teamspeler | |
Schol, Thomas | Teamspeler | |
Schultheis, Bert | Technische staf | Coach |
Schwencke, Erwin | Teamspeler | |
Schwencke, Erwin | Overige staf | Teammanager |
Schwencke, Marc | Teamspeler | |
Sloot, Maurice | Teamspeler | |
Vijverberg, Wilfred | Teamspeler | |
Woudstra, Alwin | Teamspeler |