Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Gophers HS1 |
Accommodatienaam | Steendijkpolder |
Adres | Dr. Albert Schweitzerdreef 465 |
Plaats | 3146TA MAASSLUIS |
Telefoonnummer | 010-5917051 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Adegeest HS3 - Gophers HS1 | 15 apr. 2022 | 16 - 13 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Gophers HS1 | Adegeest HS3 |
Thuis gewonnen | 16 | 21 |
Uit gewonnen | 17 | 15 |
% gewonnen | 32% | 33% |
% thuis gewonnen | 30% | 38% |
% uit gewonnen | 34% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borghart, Hans | Teamspeler | |
Borghart, Hans | Technische staf | Teammanager |
Carlo, Giovanni | Teamspeler | |
Deighton, Harry | Teamspeler | |
Derogee, Martin | Teamspeler | |
Erades, Rino | Teamspeler | |
Kok, Arjan | Teamspeler | |
Schneider, Jack | Teamspeler | |
Schneider, Jack | Overige staf | Teammanager |
Verbeek, Mike | Teamspeler | |
Wijers, Edwin | Teamspeler | |
Zonneveld, Onno | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burik, Rene van | Teamspeler | |
Demiryurek, Isa | Teamspeler | |
Gruiters, Stefan | Teamspeler | |
Gruiters, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Huis, Marco | Teamspeler | |
Schol, Thomas | Teamspeler | |
Schultheis, Bert | Technische staf | Coach |
Schwencke, Erwin | Teamspeler | |
Schwencke, Erwin | Overige staf | Teammanager |
Schwencke, Marc | Teamspeler | |
Vijverberg, Wilfred | Teamspeler | |
Watts, Ron | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.