Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Gophers HS1 |
Accommodatienaam | Steendijkpolder |
Adres | Dr. Albert Schweitzerdreef 465 |
Plaats | 3146TA MAASSLUIS |
Telefoonnummer | 010-5917051 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Esther) Don | Plaatscheidsrechter |
E.R. (Erwin) Schwencke | 1e Honkscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Grizzlies HS1 - Gophers HS1 | 1 mei 2015 | 12 - 26 |
Gophers HS1 - Grizzlies HS1 | 3 jul. 2015 | 5 - 5 |
Grizzlies HS1 - Gophers HS1 | 25 sep. 2015 | 19 - 7 |
Gophers HS1 - Grizzlies HS1 | 27 mei 2022 | 6 - 27 |
Grizzlies HS1 - Gophers HS1 | 29 sep. 2022 | 13 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Gophers HS1 | Grizzlies HS1 |
Thuis gewonnen | 18 | 34 |
Uit gewonnen | 19 | 36 |
% gewonnen | 31% | 54% |
% thuis gewonnen | 30% | 55% |
% uit gewonnen | 33% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Antonissen, Dennis | Teamspeler | |
Bertling, F.C. | Teamspeler | |
Dijk, Jurriaan | Teamspeler | |
Huijgens, Koen | Teamspeler | |
Jamanika, Dylhan | Teamspeler | |
Jamanika, Dylhan | Technische staf | Teammanager |
Koning, Patrick de | Teamspeler | |
Kram, Martin | Teamspeler | |
Kroon, Michael | Teamspeler | |
Leito, Rudailo | Teamspeler | |
Phelipa, Soekarno | Teamspeler | |
Regales, Jerremy | Teamspeler | |
Verstappen, Danny | Teamspeler | |
Visser, Youri | Teamspeler | |
Wabbijn, Patrick | Teamspeler | |
Winkel, Jeremy | Teamspeler | |
Winkel, Michael | Teamspeler | |
Winkel, Michael | Technische staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijkerk, Kenneth | Teamspeler | |
Burik, Rene van | Teamspeler | |
Demiryurek, Isa | Teamspeler | |
Ginneken, Ocko van | Teamspeler | |
Gruiters, Stefan | Teamspeler | |
Gruiters, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Huis, Marco | Teamspeler | |
Lobker, Raymond | Teamspeler | |
Marrewijk, Marcel van | Teamspeler | |
Ploeg, Yvette van der | Teamspeler | |
Prins, John | Teamspeler | |
Schol, Thomas | Teamspeler | |
Schultheis, Bert | Technische staf | Coach |
Schwencke, Erwin | Teamspeler | |
Schwencke, Erwin | Overige staf | Teammanager |
Schwencke, Marc | Teamspeler | |
Sloot, Maurice | Teamspeler | |
Vijverberg, Wilfred | Teamspeler | |
Woudstra, Alwin | Teamspeler |