Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Gophers HS1 |
Accommodatienaam | Steendijkpolder |
Adres | Dr. Albert Schweitzerdreef 465 |
Plaats | 3146TA MAASSLUIS |
Telefoonnummer | 010-5917051 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Birds HS1 - Gophers HS1 | 1 mei 2015 | 12 - 26 |
Gophers HS1 - Birds HS1 | 3 jul. 2015 | 5 - 5 |
Birds HS1 - Gophers HS1 | 25 sep. 2015 | 19 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Gophers HS1 | Birds HS1 |
Thuis gewonnen | 16 | 28 |
Uit gewonnen | 17 | 32 |
% gewonnen | 32% | 54% |
% thuis gewonnen | 30% | 53% |
% uit gewonnen | 34% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Arjan | Teamspeler | |
Boere, Rik | Teamspeler | |
Bruin, Sjors de | Teamspeler | |
Elswijk, Marco van | Teamspeler | |
Erpelinck, Royd | Teamspeler | |
Schreurs, Harold | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burik, Rene van | Teamspeler | |
Demiryurek, Isa | Teamspeler | |
Gruiters, Stefan | Teamspeler | |
Gruiters, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Huis, Marco | Teamspeler | |
Schol, Thomas | Teamspeler | |
Schultheis, Bert | Technische staf | Coach |
Schwencke, Erwin | Teamspeler | |
Schwencke, Erwin | Overige staf | Teammanager |
Schwencke, Marc | Teamspeler | |
Vijverberg, Wilfred | Teamspeler | |
Watts, Ron | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.