Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Vlaardingen Holy HS3 |
Accommodatienaam | Sportcomplex Holy |
Adres | Zwaluwenlaan 480 |
Plaats | 3136VH VLAARDINGEN |
Telefoonnummer | 010-2298491 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Vlaardingen Holy HS3 - Gophers HS1 | 25 mei 2018 | 39 - 4 |
Gophers HS1 - Vlaardingen Holy HS3 | 24 aug. 2018 | 2 - 22 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Vlaardingen Holy HS3 | Gophers HS1 |
Thuis gewonnen | 21 | 16 |
Uit gewonnen | 15 | 17 |
% gewonnen | 87% | 32% |
% thuis gewonnen | 91% | 30% |
% uit gewonnen | 83% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burik, Rene van | Teamspeler | |
Demiryurek, Isa | Teamspeler | |
Gruiters, Stefan | Teamspeler | |
Gruiters, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Huis, Marco | Teamspeler | |
Schol, Thomas | Teamspeler | |
Schultheis, Bert | Technische staf | Coach |
Schwencke, Erwin | Teamspeler | |
Schwencke, Erwin | Overige staf | Teammanager |
Schwencke, Marc | Teamspeler | |
Vijverberg, Wilfred | Teamspeler | |
Watts, Ron | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijkerk, Kenneth | Teamspeler | |
Dirksen, Boy | Teamspeler | |
Ginneken, Ocko van | Teamspeler | |
Heijzen, Cees-Jan van | Teamspeler | |
Lobker, Raymond | Teamspeler | |
Marrewijk, Marcel van | Teamspeler | |
Peralta, Jurgan | Teamspeler | |
Peña Prieto, Angel | Teamspeler | |
Ploeg, Yvette van der | Teamspeler | |
Prins, John | Teamspeler | |
Sloot, Maurice | Teamspeler | |
Tjeertes, José | Teamspeler | |
Vlies, Joël v/d | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.