Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Gophers HS1 |
Accommodatienaam | Steendijkpolder |
Adres | Dr. Albert Schweitzerdreef 465 |
Plaats | 3146TA MAASSLUIS |
Telefoonnummer | 010-5917051 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Gophers HS1 - Saints HS1 | 3 mei 2018 | 18 - 25 |
Saints HS1 - Gophers HS1 | 6 jul. 2018 | 13 - 15 |
Gophers HS1 - Saints HS1 | 5 okt. 2018 | 9 - 14 |
Gophers HS1 - Saints HS1 | 4 sep. 2020 | 4 - 16 |
Gophers HS1 - Saints HS1 | 2 jul. 2021 | 1 - 18 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Gophers HS1 | Saints HS1 |
Thuis gewonnen | 16 | 37 |
Uit gewonnen | 17 | 39 |
% gewonnen | 32% | 67% |
% thuis gewonnen | 30% | 66% |
% uit gewonnen | 34% | 68% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkelaar, Robert | Teamspeler | |
Campenhout, Robert Van | Teamspeler | |
Erkens, Stefan | Teamspeler | |
Iannelli, Luigi | Teamspeler | |
Legerstee, Fred | Teamspeler | |
Meijster, Marola | Overige staf | Teammanager |
Raak, Matthijs | Teamspeler | |
Rijst, René van | Teamspeler | |
Swinkels, Henk | Teamspeler | |
Verhaar, Jeffrey | Teamspeler | |
Voogt, Frans | Teamspeler | |
Vries, Hans de | Teamspeler | |
Zaagsma, Edgar | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burik, Rene van | Teamspeler | |
Demiryurek, Isa | Teamspeler | |
Gruiters, Stefan | Teamspeler | |
Gruiters, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Huis, Marco | Teamspeler | |
Schol, Thomas | Teamspeler | |
Schultheis, Bert | Technische staf | Coach |
Schwencke, Erwin | Teamspeler | |
Schwencke, Erwin | Overige staf | Teammanager |
Schwencke, Marc | Teamspeler | |
Vijverberg, Wilfred | Teamspeler | |
Watts, Ron | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.