Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Gophers HS1 |
Accommodatienaam | Steendijkpolder |
Adres | Dr. Albert Schweitzerdreef 465 |
Plaats | 3146TA MAASSLUIS |
Telefoonnummer | 010-5917051 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Adegeest HS2 - Gophers HS1 | 29 apr. 2022 | 35 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Gophers HS1 | Adegeest HS2 |
Thuis gewonnen | 16 | 38 |
Uit gewonnen | 17 | 34 |
% gewonnen | 32% | 64% |
% thuis gewonnen | 30% | 67% |
% uit gewonnen | 34% | 61% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brondi, Michele | Teamspeler | |
Böllermann, Michael | Teamspeler | |
Graaf, Mark de | Teamspeler | |
Groenewegen, Ron | Teamspeler | |
Haeseker, Barbara | Overige staf | Batboy |
Hogervorst, Clenn | Teamspeler | |
Hoogeveen, Aad | Teamspeler | |
Kreeft, Marco | Teamspeler | |
Kreeft, Marco | Technische staf | Teammanager |
Ogenio, Izachar | Teamspeler | |
Riemens, Leonieke | Technische staf | Derde honk Coach |
Stapper, Dennis | Teamspeler | |
Wiebes, Mark | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burik, Rene van | Teamspeler | |
Demiryurek, Isa | Teamspeler | |
Gruiters, Stefan | Teamspeler | |
Gruiters, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Huis, Marco | Teamspeler | |
Schol, Thomas | Teamspeler | |
Schultheis, Bert | Technische staf | Coach |
Schwencke, Erwin | Teamspeler | |
Schwencke, Erwin | Overige staf | Teammanager |
Schwencke, Marc | Teamspeler | |
Vijverberg, Wilfred | Teamspeler | |
Watts, Ron | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.