Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Storks DS2 |
Accommodatienaam | Sportpark Kijkduin-Schapenatjesduin |
Adres | Schapenatjesduin 9 |
Plaats | 2554BW 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3234151 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C (Carli) Delemarre | Plaatscheidsrechter |
B. (Brenda) van der Ark-Verkerk | 1e Honkscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Storks DS2 - Gophers DS1 | 15 apr. 2022 | 8 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Storks DS2 | Gophers DS1 |
Thuis gewonnen | 33 | 51 |
Uit gewonnen | 31 | 43 |
% gewonnen | 59% | 53% |
% thuis gewonnen | 61% | 59% |
% uit gewonnen | 57% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Roxenne v/d | Teamspeler | |
Don, Esther | Teamspeler | |
Elshot, Mila | Teamspeler | |
Filius, Nikkie | Teamspeler | |
Gielen, Yentl | Teamspeler | |
Groene-Jansen, Miranda de | Technische staf | Coach |
Hoeven, Joyce v/d | Teamspeler | |
Horssen, Kimberley van | Teamspeler | |
Lagendijk, K. | Teamspeler | |
Lucardie, M. | Teamspeler | |
Nijman-Don, Eveline | Teamspeler | |
Pourier, Urvan | Technische staf | Coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruin, Chantal de | Teamspeler | |
Bruin, Chantal de | Overige staf | Teammanager |
Calis-Heij, Hesther | Teamspeler | |
Keus, Geordie | Technische staf | Coach |
Keus, Jonet | Teamspeler | |
Laan, Laura van der | Teamspeler | |
Martina, Minouska | Teamspeler | |
Pels, Emma | Teamspeler | |
Putten, Chantalle van | Teamspeler | |
Rieff, Marjoleine | Teamspeler | |
Stedehouder, Denise | Teamspeler | |
Strijk, Cora | Teamspeler | |
Yanez Moreno, Sofija | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.