Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Gophers DS1 |
Accommodatienaam | Steendijkpolder |
Adres | Dr. Albert Schweitzerdreef 465 |
Plaats | 3146TA MAASSLUIS |
Telefoonnummer | 010-5917051 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Gophers DS1 | Extra Innings DS1 |
Thuis gewonnen | 51 | 1 |
Uit gewonnen | 43 | 1 |
% gewonnen | 53% | 40% |
% thuis gewonnen | 59% | 33% |
% uit gewonnen | 48% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berserik, Patty | Teamspeler | |
Bosma, Mylène | Teamspeler | |
Hal, Marloes van | Teamspeler | |
Hoope, Elske ten | Teamspeler | |
Huurman, Valerie | Teamspeler | |
Kafoé, K.W. | Teamspeler | |
Leun, Sarah van der | Teamspeler | |
Puffelen, Deirdre van | Teamspeler | |
Robbe, Moniek | Teamspeler | |
Straathof, A.L. | Teamspeler | |
Tang, Sheila van der | Teamspeler | |
Visser-Verstappen, Daisy | Teamspeler | |
Wulffers, Louise | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Roxenne v/d | Teamspeler | |
Don, Esther | Teamspeler | |
Elshot, Mila | Teamspeler | |
Filius, Nikkie | Teamspeler | |
Gielen, Yentl | Teamspeler | |
Groene-Jansen, Miranda de | Technische staf | Coach |
Hoeven, Joyce v/d | Teamspeler | |
Horssen, Kimberley van | Teamspeler | |
Lagendijk, K. | Teamspeler | |
Lucardie, M. | Teamspeler | |
Nijman-Don, Eveline | Teamspeler | |
Pourier, Urvan | Technische staf | Coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.