Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Gophers DS1 |
Accommodatienaam | Steendijkpolder |
Adres | Dr. Albert Schweitzerdreef 465 |
Plaats | 3146TA MAASSLUIS |
Telefoonnummer | 010-5917051 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Birds DS2 - Gophers DS1 | 10 apr. 2016 | 0 - 3 |
Birds DS2 - Gophers DS1 | 10 apr. 2016 | 12 - 4 |
Gophers DS1 - Birds DS2 | 10 jul. 2016 | 0 - 10 |
Gophers DS1 - Birds DS2 | 10 jul. 2016 | 8 - 5 |
Gophers DS1 - Birds DS2 | 27 mei 2018 | 8 - 2 |
Gophers DS1 - Birds DS2 | 27 mei 2018 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Gophers DS1 | Birds DS2 |
Thuis gewonnen | 51 | 62 |
Uit gewonnen | 43 | 55 |
% gewonnen | 53% | 59% |
% thuis gewonnen | 59% | 59% |
% uit gewonnen | 48% | 58% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amweg, Roger | Technische staf | Coach |
Greive, Lotte | Teamspeler | |
Groot-van Veen, L. de | Teamspeler | |
Kwaak, Sheila v/d | Teamspeler | |
Lamers-v/d Wal, Inge | Teamspeler | |
Overdijk, Lilion | Teamspeler | |
Sip, Danny | Technische staf | Coach |
Zande, Tessa v/d | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Roxenne v/d | Teamspeler | |
Don, Esther | Teamspeler | |
Elshot, Mila | Teamspeler | |
Filius, Nikkie | Teamspeler | |
Gielen, Yentl | Teamspeler | |
Groene-Jansen, Miranda de | Technische staf | Coach |
Hoeven, Joyce v/d | Teamspeler | |
Horssen, Kimberley van | Teamspeler | |
Lagendijk, K. | Teamspeler | |
Lucardie, M. | Teamspeler | |
Nijman-Don, Eveline | Teamspeler | |
Pourier, Urvan | Technische staf | Coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.