Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Gophers DS1 |
Accommodatienaam | Steendijkpolder |
Adres | Dr. Albert Schweitzerdreef 465 |
Plaats | 3146TA MAASSLUIS |
Telefoonnummer | 010-5917051 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Gophers DS1 | Saints DS1 |
Thuis gewonnen | 51 | 34 |
Uit gewonnen | 43 | 24 |
% gewonnen | 53% | 55% |
% thuis gewonnen | 59% | 62% |
% uit gewonnen | 48% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Attias, Liraz | Teamspeler | |
Bachman, Madou | Teamspeler | |
Bronner, Madelon | Teamspeler | |
Bronner, Madelon | Overige staf | Teammanager |
Geer, Joyce van der | Teamspeler | |
Hiert, Kitty Loduvica | Teamspeler | |
Huijser, Mourik | Technische staf | Teammanager |
Jongkind, Floortje | Teamspeler | |
Lambrinos, Carry-Ann | Teamspeler | |
Lobato de Mesquita, Zoë | Teamspeler | |
Swinkels, Eveliene | Teamspeler | |
Swinkels, Eveliene | Overige staf | Teammanager |
Vermeulen, Désiré | Teamspeler | |
Voorthuizen, Robine van | Teamspeler | |
Yoshimori, Reira | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Roxenne v/d | Teamspeler | |
Don, Esther | Teamspeler | |
Elshot, Mila | Teamspeler | |
Filius, Nikkie | Teamspeler | |
Gielen, Yentl | Teamspeler | |
Groene-Jansen, Miranda de | Technische staf | Coach |
Hoeven, Joyce v/d | Teamspeler | |
Horssen, Kimberley van | Teamspeler | |
Lagendijk, K. | Teamspeler | |
Lucardie, M. | Teamspeler | |
Nijman-Don, Eveline | Teamspeler | |
Pourier, Urvan | Technische staf | Coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.