Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Nieuwegein Diamonds H1 |
Accommodatienaam | Sportpark Galecopperzoom |
Adres | Sportpark Galecop 2 |
Plaats | 3438HX NIEUWEGEIN |
Telefoonnummer | 030-6080697 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Gophers H1 - Nieuwegein Diamonds H1 | 1 mei 2022 | 15 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nieuwegein Diamonds H1 | Gophers H1 |
Thuis gewonnen | 26 | 35 |
Uit gewonnen | 20 | 32 |
% gewonnen | 46% | 62% |
% thuis gewonnen | 55% | 66% |
% uit gewonnen | 37% | 58% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andrea, Dave | Teamspeler | |
Beek, Jeroen van | Teamspeler | |
Calmez, Efril | Teamspeler | |
Houweling, Ferry | Teamspeler | |
Janson, Michael | Teamspeler | |
Janson, Michael | Technische staf | |
Mallee, Patrick | Technische staf | Coach |
Mallee, Patrick | Teamspeler | |
Nijman, Barry | Teamspeler | |
Nijman, Robin | Teamspeler | |
Roozeboom, R. | Teamspeler | |
Veen, Ryan | Teamspeler | |
Waardt, Steven v/d | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boejharat, Krishnu | Teamspeler | |
Giezeman, Sam | Teamspeler | |
Goderski, Gabriel | Teamspeler | |
Goderski, Gideon | Teamspeler | |
Goderski, Gilon | Teamspeler | |
Gringhuis, Jelle | Teamspeler | |
Henkes, Leo | Technische staf | Teammanager |
Leeuwen, Jill van | Teamspeler | |
Maduro, José | Teamspeler | |
Raaff, Dylan | Teamspeler | |
Ravesloot, Rik | Teamspeler | |
Rinkema, Kenny | Teamspeler | |
Stravers, Cherise | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.